

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Modelo | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Uri ng radar | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Saklaw ng pagtuklas | Hanggang sa 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (Pahalang) | 90° | -40° ~ 20 ° | -45° ~ 45 ° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (patayo) | 90° | -42° ~ 42 ° | -45° ~ 45 ° | -30° ~ 30 ° |
| Kapangyarihan ng system | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| Interface ng komunikasyon | 2.4G wi-fi | 2.4G wi-fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
