

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| แบบอย่าง | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| ประเภทเรดาร์ | เอฟเอ็มซีดับบลิว | |||
| Transmit frequency | 60กิกะเฮิรตซ์ | 24กิกะเฮิรตซ์ | 60กิกะเฮิรตซ์ | 24กิกะเฮิรตซ์ |
| ช่วงการตรวจจับ | จนถึง 7.0 (ม) / 23 (ฟุต) | 1.5 (ม) / 4.92 (ฟุต) | 7.0 (ม) / 22.97 (ฟุต) | 1.5 (ม) / 4.92 (ฟุต) |
| FOV (แนวนอน) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60°~60° |
| FOV (แนวตั้ง) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| กำลังของระบบ | DC 5V / 2สูงสุด | DC 5V / 1สูงสุด | DC 5V / 2สูงสุด | DC 5V / 1สูงสุด |
| ระดับ IP | IP54 | – | – | – |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | 2.4g wi-fi | 2.4g wi-fi / ซิกบี 3.0 / LTE | – | – |

ขวาน 
