

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Modell | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radartyp | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Detektionsområde | Fram till 7.0 (m) / 23 (med) | 1.5 (m) / 4.92 (med) | 7.0 (m) / 22.97 (med) | 1.5 (m) / 4.92 (med) |
| FOV (horizontal) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (vertical) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| System power | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| Kommunikationsgränssnitt | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
