

| TIISETSO | TS'OALANG | ASA07 | AM24WV | |
| Mohlala | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Mofuta oa radar | Fmcw | |||
| Fetisetsa khafetsa | 60Ghz | 24Ghz | 60Ghz | 24Ghz |
| Ho lemoha | Ho fihlela 7.0 (m) / 23 (Ft) | 1.5 (m) / 4.92 (Ft) | 7.0 (m) / 22.97 (Ft) | 1.5 (m) / 4.92 (Ft) |
| FOV (tshekaletseng) | 90° | -40° ~ 20 ° | -45° ~ 45 ° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (e otlolohileng) | 90° | -42~~42° | -45° ~ 45 ° | -30° ~ 30 ° |
| Matla a tsamaiso | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| Lintlha tsa IP | IP54 | – | – | – |
| Temo ea Puisano ea Puisano | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
