

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| ماڊل | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| رادار جو قسم | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| معلوم ڪرڻ جي حد | تائين 7.0 (م) / 23 (فوٽ) | 1.5 (م) / 4.92 (فوٽ) | 7.0 (م) / 22.97 (فوٽ) | 1.5 (م) / 4.92 (فوٽ) |
| FOV (افقي) | 90° | -40°~20° | -45°~ 45° | -60°~60° |
| FOV (عمودي) | 90° | -42°~ 42° | -45°~ 45° | -30°~30° |
| سسٽم جي طاقت | DC 5V / 2هڪ ميڪس | DC 5V / 1هڪ ميڪس | DC 5V / 2هڪ ميڪس | DC 5V / 1هڪ ميڪس |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| ڪميونيڪيشن انٽرفيس | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
