

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Model | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Tip radar | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Raza de detectare | Până la 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (orizontală) | 90° | -40°~20° | -45° ~ 45 ° | -60°~60° |
| FOV (vertical) | 90° | -42°~42° | -45° ~ 45 ° | -30°~30° |
| Puterea sistemului | DC 5V / 2Un max | DC 5V / 1Un max | DC 5V / 2Un max | DC 5V / 1Un max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| Interfață de comunicare | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
