

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Modelo | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| tipo de radar | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Faixa de detecção | Até 7.0 (m) / 23 (pés) | 1.5 (m) / 4.92 (pés) | 7.0 (m) / 22.97 (pés) | 1.5 (m) / 4.92 (pés) |
| FOV (horizontal) | 90° | -40°~20° | -45° ~ 45 ° | -60°~60° |
| FOV (vertical) | 90° | -42°~42° | -45° ~ 45 ° | -30°~30° |
| Potência do sistema | CC 5V / 2Um máximo | CC 5V / 1Um máximo | CC 5V / 2Um máximo | CC 5V / 1Um máximo |
| classificação IP | IP54 | – | – | – |
| Interface de comunicação | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
