

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Model | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Typ radaru | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Zasięg wykrywania | Aż do 7.0 (M) / 23 (stopy) | 1.5 (M) / 4.92 (stopy) | 7.0 (M) / 22.97 (stopy) | 1.5 (M) / 4.92 (stopy) |
| Pole widzenia (poziomy) | 90° | -40°~20° | -45° ~ 45 ° | -60° ~ 60 ° |
| Pole widzenia (pionowy) | 90° | -42°~42° | -45° ~ 45 ° | -30° ~ 30 ° |
| Moc systemu | DC 5v / 2Max | DC 5v / 1Max | DC 5v / 2Max | DC 5v / 1Max |
| Ocena IP | IP54 | – | – | – |
| Interfejs komunikacyjny | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

TopórKoniec 
