

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Chitsanzo | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Mtundu wa radar | Mtengo wa FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Kuzindikira | Mpaka 7.0 (m) / 23 (Ft) | 1.5 (m) / 4.92 (Ft) | 7.0 (m) / 22.97 (Ft) | 1.5 (m) / 4.92 (Ft) |
| FOV (yopingasa) | 90° | -40° ~ 20 ° | -45° ° ~ 45 ° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (ofukula) | 90° | -42°~42° | -45° ° ~ 45 ° | -30°~30° |
| Mphamvu yadongosolo | DC 5V / 2Ax | DC 5V / 1Ax | DC 5V / 2Ax | DC 5V / 1Ax |
| Mtengo wa IP | IP54 | – | – | – |
| Mawonekedwe olumikizirana | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zaige 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
