

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Model | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radartype | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Detectiebereik | Tot 7.0 (M) / 23 (ft) | 1.5 (M) / 4.92 (ft) | 7.0 (M) / 22.97 (ft) | 1.5 (M) / 4.92 (ft) |
| FOV (horizontaal) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60°~60° |
| FOV (verticaal) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30° ~ 30 ° |
| Systeem vermogen | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP waarde | IP54 | – | – | – |
| Communicatie-interface | 2.4G wifi | 2.4G wifi / ZigBee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
