

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| မော်ဒယ် | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| ရေဒါအမျိုးအစား | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| ထောက်လှမ်းမှုအပိုင်း | အထိ 7.0 (ဍ) / 23 (ပေ) | 1.5 (ဍ) / 4.92 (ပေ) | 7.0 (ဍ) / 22.97 (ပေ) | 1.5 (ဍ) / 4.92 (ပေ) |
| FOV (အလျားလိုက်) | 90ံ | -40°~20° | -45° ~ 45 ° | -60°~60° |
| FOV (ဒေါင်လိုက်) | 90ံ | -42°~42° | -45° ~ 45 ° | -30°~30° |
| စနစ်ပါဝါ | DC 5V / 2Aမက် | DC 5V / 1Aမက် | DC 5V / 2Aမက် | DC 5V / 1Aမက် |
| IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP54 | – | – | – |
| ဆက်သွယ်ရေးကြားခံ | 2.4g wi-fi | 2.4g wi-fi / ဖုတ် 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
