

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Tauira | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Momo Radar | FMCW | |||
| Tuku auau | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Tuhinga o mua | Ki runga 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (pae) | 90° | -40°~20° | -45° ~ 45 ° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (tūmāhoehoe) | 90° | -42° ~ 42 ° | -45° ~ 45 ° | -30°~30° |
| Mana Pūnaha | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| Whakatauranga IP | Ip54 | – | – | – |
| Atanga korero | 2.4G wi-fi | 2.4G wi-fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
