

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| MODELY | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radar type | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60Ghz | 24Ghz | 60Ghz | 24Ghz |
| Sangan'asa fisavana | Hatramin'ny 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (horizontal) | 90° | -40° ~ 20 ° | -45° ~ 45 ° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (vertical) | 90° | -42°~42° | -45° ~ 45 ° | -30°~30° |
| System power | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| Interface fifandraisana | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

Axend 
