

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| ແບບ | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radar type | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60ghz | 24ghz | 60ghz | 24ghz |
| ຮັງຊອກກະກັນ | ເຖິງ 7.0 (ມ) / 23 (ດອດ) | 1.5 (ມ) / 4.92 (ດອດ) | 7.0 (ມ) / 22.97 (ດອດ) | 1.5 (ມ) / 4.92 (ດອດ) |
| FOV (horizontal) | 90ຢັບຢັ້ງ | -40° ~ 20 ° | -45° ~ 45 ° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (vertical) | 90ຢັບຢັ້ງ | -42°~42° | -45° ~ 45 ° | -30° ~ 30 ° |
| System power | DC 5V / 2a max | DC 5V / 1a max | DC 5V / 2a max | DC 5V / 1a max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / ZigBee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
