

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Modell | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Eelere Sot | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Detektiounspangel | Bis zu 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (horizontal) | 90° | -40° ~ 20 ° | -45°~45° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (vertikal) | 90° | -42° ~ 42 ° | -45°~45° | -30° ~ 30 ° |
| Säi Systemprojet | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP Bewäertung | IP54 Eng | – | – | – |
| Kommunikatioun Interface | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
