

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Exemplar | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radar Type | Fmcw | |||
| Transmit frequency | 60Ghz | 24Ghz | 60Ghz | 24Ghz |
| Deprehensio range | Ad 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (horizontalis) | 90° | -40° ~ XX ° | -45° ~ XLV ° | -60° ~ LX ° |
| FOV (vertical) | 90° | -42° ~ XLII ° | -45° ~ XLV ° | -30°~30° |
| Ratio | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| Communicationis interface | 2.4G WI-FI | 2.4G WI-FI / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
