

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| 모델 | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| 레이더 유형 | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| 감지 범위 | 까지 7.0 (중) / 23 (피트) | 1.5 (중) / 4.92 (피트) | 7.0 (중) / 22.97 (피트) | 1.5 (중) / 4.92 (피트) |
| 시야 (수평의) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60°~60° |
| 시야 (수직의) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| 시스템 전원 | DC 5V / 2에이 맥스 | DC 5V / 1에이 맥스 | DC 5V / 2에이 맥스 | DC 5V / 1에이 맥스 |
| IP 등급 | IP54 | – | – | – |
| 통신 인터페이스 | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / 지그비 3.0 / LTE | – | – |

액스엔드 
