

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| ಮಾದರಿ | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radar type | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60ಗಾ ghಾಯೆಯ | 24ಗಾ ghಾಯೆಯ | 60ಗಾ ghಾಯೆಯ | 24ಗಾ ghಾಯೆಯ |
| ಪತ್ತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ | ವರೆಗೆ 7.0 (ಮೀ) / 23 (ಅಡಿ) | 1.5 (ಮೀ) / 4.92 (ಅಡಿ) | 7.0 (ಮೀ) / 22.97 (ಅಡಿ) | 1.5 (ಮೀ) / 4.92 (ಅಡಿ) |
| FOV (horizontal) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60°~60° |
| FOV (vertical) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| System power | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| ಸಂವಹನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
