

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| គំរូ | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radar type | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| ជួររកឃើញ | រហូតដល់ 7.0 (ម) / 23 (ft) | 1.5 (ម) / 4.92 (ft) | 7.0 (ម) / 22.97 (ft) | 1.5 (ម) / 4.92 (ft) |
| FOV (horizontal) | 90ដេលដេលេញរតជាតិឫ៍ | -40° ~ 20 ° | -45° ~ 45 ° | -60° ~ 60 អង្សាសេ |
| FOV (vertical) | 90ដេលដេលេញរតជាតិឫ៍ | -42°~42° | -45° ~ 45 ° | -30° ~ 30 ° |
| System power | DC 5V / 2អតិបរមាមួយ | DC 5V / 1អតិបរមាមួយ | DC 5V / 2អតិបរមាមួយ | DC 5V / 1អតិបរមាមួយ |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
