

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Model | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Tipe radar | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Range deteksi | Nganti 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (horisontal) | 90° | -40°~20° | -45° ~ 45 ° | -60° ~ ° 60 ° |
| FOV (vertikal) | 90° | -42°~42° | -45° ~ 45 ° | -30° ° ° |
| Daya sistem | DC 5V / 2A Maks | DC 5V / 1A Maks | DC 5V / 2A Maks | DC 5V / 1A Maks |
| Rating IP | IP54 | – | – | – |
| Antarmuka komunikasi | 2.4G wi-fi | 2.4G wi-fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
