

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| モデル | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| レーダーの種類 | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| 検知範囲 | まで 7.0 (メートル) / 23 (フィート) | 1.5 (メートル) / 4.92 (フィート) | 7.0 (メートル) / 22.97 (フィート) | 1.5 (メートル) / 4.92 (フィート) |
| 視野 (水平) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60°~60° |
| 視野 (垂直) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| システム電源 | DC 5V / 2マックス | DC 5V / 1マックス | DC 5V / 2マックス | DC 5V / 1マックス |
| IP等級 | IP54 | – | – | – |
| 通信インターフェース | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / ジグビー 3.0 / LTE | – | – |

アックスエンド 
