

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Modello | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Tipo di radar | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Campo di rilevamento | Fino a 7.0 (M) / 23 (ft) | 1.5 (M) / 4.92 (ft) | 7.0 (M) / 22.97 (ft) | 1.5 (M) / 4.92 (ft) |
| FOV (orizzontale) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60°~60° |
| FOV (verticale) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| Potenza del sistema | DC 5V / 2Un massimo | DC 5V / 1Un massimo | DC 5V / 2Un massimo | DC 5V / 1Un massimo |
| Classificazione IP | IP54 | – | – | – |
| Interfaccia di comunicazione | 2.4G wi-fi | 2.4G wi-fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
