

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Nlereanya | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radar type | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Nchọpụta nchọpụta | Ruo 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (horizontal) | 90Kporo | -40Celsius ~ 20 Celsius | -45Celsius ~ 45 Celsius | -60Celsius ~ 60 Celsius |
| FOV (vertical) | 90Kporo | -42°~42° | -45Celsius ~ 45 Celsius | -30Celsius ~ 30 Celsius |
| System power | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| Ntinye nkwukọrịta | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
