

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Model | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Jenis radar | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Jangkauan deteksi | Hingga 7.0 (M) / 23 (kaki) | 1.5 (M) / 4.92 (kaki) | 7.0 (M) / 22.97 (kaki) | 1.5 (M) / 4.92 (kaki) |
| FOV (horisontal) | 90° | -40° ~ 20 ° | -45° ~ 45 ° | -60°~60° |
| FOV (vertikal) | 90° | -42° ~ 42 ° | -45° ~ 45 ° | -30°~30° |
| Kekuatan sistem | DC 5V / 2Maks | DC 5V / 1Maks | DC 5V / 2Maks | DC 5V / 1Maks |
| Peringkat IP | IP54 | – | – | – |
| Antarmuka komunikasi | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
