

| ASSURE | WAVVE | UAS 07 | AM24 WV | |
| Qauv | UAS-2B | AW-2D | UAS 07 | AM24 WV |
| Hom Radar | FMCW | |||
| Hloov zaus | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Kev kuaj pom ntau | Mus txog 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (kab rov tav) | 90° | -40° ~ 20 ° | -45° ~ 45 ° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (ntsug) | 90° | -42° ~ 42 ° | -45° ~ 45 ° | -30° ~ 30 ° |
| System zog | DC 5 V / 2Ib Max | DC 5 V / 1Ib Max | DC 5 V / 2Ib Max | DC 5 V / 1Ib Max |
| Kev ntsuas IP | IP54 | – | – | – |
| Kev sib txuas lus interface | 2.4G Wi-nkaus | 2.4G Wi-nkaus / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
