

| भरोसा दिलाता हूं | लहर | एएसए07 | AM24WV | |
| नमूना | एएएसए-2बी | AASW-2D | एएसए07 | AM24WV |
| रडार प्रकार | एफएमसीडब्ल्यू | |||
| संचारित आवृत्ति | 60गीगा | 24गीगा | 60गीगा | 24गीगा |
| अनुसंधान का विस्तार | तक 7.0 (एम) / 23 (फुट) | 1.5 (एम) / 4.92 (फुट) | 7.0 (एम) / 22.97 (फुट) | 1.5 (एम) / 4.92 (फुट) |
| FOV (क्षैतिज) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (खड़ा) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30° ~ 30 ° |
| सिस्टम शक्ति | डीसी 5वी / 2एक मैक्स | डीसी 5वी / 1एक मैक्स | डीसी 5वी / 2एक मैक्स | डीसी 5वी / 1एक मैक्स |
| IP रेटिंग | आईपी54 | – | – | – |
| संचार इंटरफेस | 2.4जी वाई-फ़ाई | 2.4जी वाई-फ़ाई / ZigBee 3.0 / एलटीई | – | – |

एक्सएंड 
