

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| नमूना | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| रडार प्रकार | एफएमसीडब्ल्यू | |||
| Transmit frequency | 60गीगा | 24गीगा | 60गीगा | 24गीगा |
| अनुसंधान का विस्तार | तक 7.0 (एम) / 23 (फुट) | 1.5 (एम) / 4.92 (फुट) | 7.0 (एम) / 22.97 (फुट) | 1.5 (एम) / 4.92 (फुट) |
| FOV (क्षैतिज) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (खड़ा) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30° ~ 30 ° |
| सिस्टम शक्ति | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP रेटिंग | आईपी54 | – | – | – |
| संचार इंटरफेस | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

एक्सएंड 
