

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Hoʻohālike | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radar type | FmCW | |||
| Transmit frequency | 60Ghz | 24Ghz | 60Ghz | 24Ghz |
| Hōʻike Uila | A i 7.0 (m) / 23 (Nā Pō) | 1.5 (m) / 4.92 (Nā Pō) | 7.0 (m) / 22.97 (Nā Pō) | 1.5 (m) / 4.92 (Nā Pō) |
| FOV (horizontal) | 90° | -40° ~ 20 ° | -45° ~ ° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (vertical) | 90° | -42°~42° | -45° ~ ° | -30° ~ 30 ° |
| System power | DC 5V / 2He max | DC 5V / 1He max | DC 5V / 2He max | DC 5V / 1He max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
