

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Malli | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Tutka tyyppi | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Tunnistusalue | Aikeissa 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (vaakasuoraan) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60°~60° |
| FOV (pystysuora) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| Järjestelmän teho | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP-luokitus | IP54 | – | – | – |
| Viestintärajapinta | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
