

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| مدل | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| نوع رادار | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60گیگاهرتز | 24گیگاهرتز | 60گیگاهرتز | 24گیگاهرتز |
| محدوده تشخیص | تا 7.0 (متر) / 23 (فوت) | 1.5 (متر) / 4.92 (فوت) | 7.0 (متر) / 22.97 (فوت) | 1.5 (متر) / 4.92 (فوت) |
| FOV (افقی) | 90درجه | -40°~20 درجه | -45°~45 درجه | -60°~60 درجه |
| FOV (عمودی) | 90درجه | -42°~42 درجه | -45°~45 درجه | -30°~30 درجه |
| قدرت سیستم | DC 5V / 2یک حداکثر | DC 5V / 1یک حداکثر | DC 5V / 2یک حداکثر | DC 5V / 1یک حداکثر |
| رتبه بندی IP | IP54 | – | – | – |
| رابط ارتباطی | 2.4g wi-fi | 2.4g wi-fi / زیگبی 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
