

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Eredua | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radar mota | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Detekzio-eremua | -Enera 7.0 (m) / 23 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) | 7.0 (m) / 22.97 (ft) | 1.5 (m) / 4.92 (ft) |
| FOV (horizontala) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (bertikala) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| Sistemaren potentzia | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP balorazioa | IP54 | – | – | – |
| Komunikazio interfazea | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AizkoraBukaera 
