

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Modelo | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| tipo de radar | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Rango de detección | Hasta 7.0 (metro) / 23 (pie) | 1.5 (metro) / 4.92 (pie) | 7.0 (metro) / 22.97 (pie) | 1.5 (metro) / 4.92 (pie) |
| campo de visión (horizontal) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60°~60° |
| campo de visión (vertical) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| Potencia del sistema | DC 5V / 2un máximo | DC 5V / 1un máximo | DC 5V / 2un máximo | DC 5V / 1un máximo |
| Clasificación del IP | IP54 | – | – | – |
| Interface de comunicación | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

Fin del hacha 
