

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Modell | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Radartyp | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Erfassungsbereich | Bis zu 7.0 (M) / 23 (ft) | 1.5 (M) / 4.92 (ft) | 7.0 (M) / 22.97 (ft) | 1.5 (M) / 4.92 (ft) |
| Sichtfeld (horizontal) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60°~60° |
| Sichtfeld (Vertikale) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| Systemleistung | DC 5V / 2Ein Max | DC 5V / 1Ein Max | DC 5V / 2Ein Max | DC 5V / 1Ein Max |
| IP-Bewertung | IP54 | – | – | – |
| Kommunikationsinterface | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
