

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Fodelith | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Math o Radar | Fmcw | |||
| Transmit frequency | 60Ghz | 24Ghz | 60Ghz | 24Ghz |
| Ystod Canfod | Hyd at 7.0 (m) / 23 (bt) | 1.5 (m) / 4.92 (bt) | 7.0 (m) / 22.97 (bt) | 1.5 (m) / 4.92 (bt) |
| FOV (llorweddol) | 90° | -40° ~ 20 ° | -45°~45° | -60° ~ 60 ° |
| FOV (fertigol) | 90° | -42° ~ 42 ° | -45°~45° | -30°~30° |
| Pwer System | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| IP rating | IP54 | – | – | – |
| Rhyngwyneb cyfathrebu | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
