

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| Model | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| Tipus de radar | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60GHz | 24GHz | 60GHz | 24GHz |
| Interval de detecció | Fins a 7.0 (m) / 23 (peus) | 1.5 (m) / 4.92 (peus) | 7.0 (m) / 22.97 (peus) | 1.5 (m) / 4.92 (peus) |
| FOV (horitzontal) | 90° | -40°~20° | -45°~45° | -60°~60° |
| FOV (vertical) | 90° | -42°~42° | -45°~45° | -30°~30° |
| Potència del sistema | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| Classificació IP | IP54 | – | – | – |
| Interfície de comunicació | 2.4G wifi | 2.4G wifi / Zigbee 3.0 / LTE | – | – |

AxEnd 
