

| ASSURE | WAVVE | ASA07 | AM24WV | |
| نموذج | AASA-2B | AASW-2D | ASA07 | AM24WV |
| نوع الرادار | FMCW | |||
| Transmit frequency | 60جيجاهرتز | 24جيجاهرتز | 60جيجاهرتز | 24جيجاهرتز |
| نطاق الكشف | يصل إلى 7.0 (م) / 23 (قدم) | 1.5 (م) / 4.92 (قدم) | 7.0 (م) / 22.97 (قدم) | 1.5 (م) / 4.92 (قدم) |
| مجال الرؤية (أفقي) | 90° | -40درجة ~ 20 درجة | -45درجة ~ 45 درجة | -60° ~ 60 درجة |
| مجال الرؤية (رَأسِيّ) | 90° | -42°~42° | -45درجة ~ 45 درجة | -30درجة ~ 30 درجة |
| قوة النظام | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max | DC 5V / 2A Max | DC 5V / 1A Max |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP54 | – | – | – |
| واجهة الاتصالات | 2.4G Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi / زيجبي 3.0 / LTE | – | – |

اكسيند 
