
MMWave雷达模块,非常适合诸如室内人体存在检测和跟踪之类的应用. 以高复杂度和高性能的FMCW调制设计为特色, 以及先进的雷达算法和深度机器学习, 该系列雷达模块在智能马桶等应用中提供卓越的用户体验, 智能照明, 智能屏控制, 等等. 它提供了 PIR 和多普勒雷达等当前技术的预算替代品.


| 功能 | 进入&退出检测 |
| 调制方式 | 调频连续波 |
| 发射频率 | 60千兆赫 |
| 收发通道 | 1TX / 3接收 |
| 供电 | DC 5V〜24V |
| 检测距离 | 检测范围: 4x4 m 高度: 3.5米 |
| 波束宽度 (方位角) | -60°~60° |
| 波束宽度 (沥青) | -60°~60° |
| 通讯接口 | NPN/UART |
| 能量消耗 | 0.25W |
| 方面 (长*宽) | 30.9×18.5mm (1.20.7英寸) |

斧头 














