
| DRONE DETECTION RADRA SPECIFICATIONS | ||
| 型 | UD04K | UD06K |
| Radar and performance | ||
| 雷達類型 | 調頻連續波 (FMCW) | |
| 頻帶 | K波段 | |
| Scan type | DBF in elevation; Mechanical scanning in azimuth | |
| Scan speed | 10 轉速 (60°/秒) or 20 轉速 (120°/秒) | |
| Detection and accuracy (鋼筋混凝土=0.01平方米 ) | ||
| Max dection range | 15000 英尺 | 20000 英尺 |
| Range resolution | ±12 ft | |
| Range accuracy | 6 英尺 | |
| Max simultaneous tracking | 128 | |
| Maximum detectable target velocity | 為止 134 英里 | |
| Speed accuracy | 0.18 米/秒 | |
| Azimuth coverage | 0 ~ 360° | |
| Elevation coverage | 0 ~ 40° | |
| Angular accuracy | 0.4° (azimuth and elevation) | |
| Angular resolution | 1.5° (azimuth and elevation) | |
| Power requirement | ||
| Power supply | AC 100-240V / DC 24V | |
| 功耗 | ≤350W | ≤550W |
| Network | ||
| 通信協議 | UDP/TCP | |
| 通信接口 | Gigabit Ethernet | |
| Environment | ||
| 知識產權等級 | IP66防護等級 | |
| 工作溫度 | -40 ~ 140 °F (storage and operation) | |
| Dimension and weight | ||
| 尺寸 | 21.4*8.8*30.4 係 | |
| 重量 | 66 磅 | |
阿克森德 
