
| DRONE DETECTION RADRA SPECIFICATIONS | ||
| Modelo | UD04K | UD06K |
| Radar at pagganap | ||
| Uri ng radar | Kadalasan ay na -modulate ang tuluy -tuloy na alon (FMCW) | |
| Frequency Band | K band | |
| Uri ng pag-scan | DBF in elevation; Mechanical scanning in azimuth | |
| Bilis ng pag-scan | 10 RPM (60°/s) o 20 RPM (120°/s) | |
| Pagtuklas at katumpakan (RCS=0.01m² ) | ||
| Max na hanay ng dection | 15000 ft | 20000 ft |
| Resolusyon ng saklaw | ±12 ft | |
| Katumpakan ng saklaw | 6 ft | |
| Max sabay-sabay na pagsubaybay | 128 | |
| Maximum detectable target velocity | Hanggang sa 134 MPH | |
| Katumpakan ng bilis | 0.18 MS | |
| Saklaw ng Azimuth | 0 ~ 360 ° | |
| Saklaw ng elevation | 0 ~ 40 ° | |
| Angular na katumpakan | 0.4° (azimuth at elevation) | |
| Angular na resolusyon | 1.5° (azimuth at elevation) | |
| Kinakailangan ng kapangyarihan | ||
| Power Supply | AC 100-240V / DC 24V | |
| Pagkonsumo ng kuryente | ≤350W | ≤550W |
| Network | ||
| Protocol ng Komunikasyon | UDP/TCP | |
| Interface ng komunikasyon | Gigabit Ethernet | |
| Environment | ||
| IP rating | IP66 | |
| Temperatura ng pagtatrabaho | -40 ~ 140 ° f (imbakan at operasyon) | |
| Sukat at timbang | ||
| Sukat | 21.4*8.8*30.4 sa | |
| Timbang | 66 lb | |
AxEnd 
