
| Ogaanshaha Drone-ka Qeexitaannada RADRA | ||
| Qaabka | UD04K | UD06K |
| Raadaarka iyo waxqabadka | ||
| nooca raadaarka | Hirarka Joogtada ah ee La Habeeyay (FMCW) | |
| band soo noqnoqda | K Band | |
| Nooca sawirka | DBF kor u kaca; Sawirka makaanikada ee azimuth | |
| Baadhista xawaaraha | 10 Rpm (60°/s) ama 20 Rpm (120°/s) | |
| Ogaanshaha iyo saxnaanta (RCS=0.01m² ) | ||
| Kala goynta ugu badan | 15000 ft | 20000 ft |
| Xallinta xadka | ± 12 ft | |
| Saxnaanta xadka | 6 ft | |
| Ugu badnaan raadraaca isku mar | 128 | |
| Xawaaraha bartilmaameedka ugu badan ee la ogaan karo | Ilaa 134 Tanf | |
| Saxnaanta xawaaraha | 0.18 m/s | |
| Caymiska Azimuth | 0 ~ 360 ° | |
| Daboolista sareynta | 0 ~ 40 ° | |
| Saxnaanta xaglaha | 0.4° (azimuth iyo sare u qaadis) | |
| Xallinta xagal | 1.5° (azimuth iyo sare u qaadis) | |
| Baahida awoodda | ||
| Awoodda sahayda | AC 100-240V / DC 24V | |
| Isticmaalka korantada | ≤350W | ≤550W |
| Shabakadda | ||
| Hab maamuuska isgaarsiinta | UDP/TCP | |
| Interface isgaarsiinta | Gigabit ethernet | |
| Deegaanka | ||
| Qiimaynta IP | IP66 | |
| Heerkulka shaqada | -40 ~ 140 °F (kaydinta iyo hawlgalka) | |
| Cabirka iyo miisaanka | ||
| Cabirka | 21.4*8.8*30.4 gudaha | |
| Miisaanka | 66 lb | |
AxEnd 
