
| DRONE DETECTION RADRA SPECIFICATIONS | ||
| Model | UD04K | UD06K |
| Radar and performance | ||
| Typ radaru | Fala ciągła modulowana częstotliwościowo (FMCW) | |
| Pasmo częstotliwości | Zespół K (24GHz) | |
| Scan type | DBF w elewacji; mechanical scanning in azimuth | |
| Scan speed | 10 obr./min (60°/s) or 20 obr./min (120°/s) | |
| Detection and accuracy (RCS=0.01m ) | ||
| Max dection range | 15000 stopy | 20000 stopy |
| Range resolution | ±12 ft | |
| Range accuracy | 6 stopy | |
| Max simultaneous tracking | 100 | |
| Maximum detectable target velocity | Aż do 134 MPH | |
| Speed accuracy | 0.18 SM | |
| Azimuth coverage | 0 ~360° | |
| Elevation coverage | 0 ~ 40 ° | |
| Angular accuracy | 0.5° (azimuth and elevation) | |
| Angular resolution | 1.5° (azimuth and elevation) | |
| Power requirement | ||
| Zasilanie | 100-240VAC / 24V DC | |
| Zużycie energii | ≤350 W. | ≤500W |
| Network | ||
| Protokół komunikacyjny | API software library (Okna) and generic Interface Control Document (ICD) | |
| Interfejs komunikacyjny | Gigabitowy Ethernet | |
| Environmental | ||
| Ocena IP | IP66 | |
| Temperatura pracy | -40 ~ 140 ° F (storage and operation) | |
| Dimension and weight | ||
| Wymiar | 30.7*19.7*13.8 W | |
| Waga | 66 funt | |
TopórKoniec 
