
| ड्रोन डिटेक्शन रॅड्राची वैशिष्ट्ये | ||
| मॉडेल | UD04K | UD06K |
| रडार आणि कामगिरी | ||
| रडार प्रकार | फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटेड कंटिन्युअस वेव्ह (FMCW) | |
| वारंवारता बँड | के बँड | |
| स्कॅन प्रकार | DBF in elevation; Mechanical scanning in azimuth | |
| स्कॅन गती | 10 RPM (60°/से) किंवा 20 RPM (120°/से) | |
| शोध आणि अचूकता (RCS=0.01m² ) | ||
| कमाल डिक्शन श्रेणी | 15000 फूट | 20000 फूट |
| श्रेणी ठराव | ±12 फूट | |
| श्रेणी अचूकता | 6 फूट | |
| कमाल एकाचवेळी ट्रॅकिंग | 128 | |
| जास्तीत जास्त शोधण्यायोग्य लक्ष्य वेग | पर्यंत 134 एमपीएच | |
| गती अचूकता | 0.18 मी/से | |
| अजिमथ कव्हरेज | 0 ~ ३६०° | |
| एलिव्हेशन कव्हरेज | 0 ~ ४०° | |
| कोनीय अचूकता | 0.4° (दिगंश आणि उंची) | |
| कोनीय ठराव | 1.5° (दिगंश आणि उंची) | |
| वीज आवश्यकता | ||
| वीज पुरवठा | AC 100-240V / DC 24V | |
| वीज वापर | ≤350W | ≤550W |
| नेटवर्क | ||
| संप्रेषण प्रोटोकॉल | UDP/TCP | |
| संप्रेषण इंटरफेस | गिगाबिट इथरनेट | |
| Environment | ||
| आयपी रेटिंग | IP66 | |
| कार्यरत तापमान | -40 ~ 140 °F (स्टोरेज आणि ऑपरेशन) | |
| परिमाण आणि वजन | ||
| परिमाण | 21.4*8.8*30.4 मध्ये | |
| वजन | 66 lb | |
AxEnd 
