
| DRONE DETECTION RADRA SPECIFIKATIOUNEN | ||
| Modell | UD04K | UD06K |
| Radar an Leeschtung | ||
| Eelere Sot | Frequenz moduléiert kontinuéierlech Welle (FMCW) | |
| Frequenz Band | Kabball | |
| Scan Typ | DBF in elevation; Mechanical scanning in azimuth | |
| Scan Vitesse | 10 RPM (60° / s) oder 20 RPM (120° / s) | |
| Detektioun a Genauegkeet (Rcs = 0.01m² ) | ||
| Max dection Beräich | 15000 ft | 20000 ft |
| Range Resolutioun | ± 12 ft | |
| Range Genauegkeet | 6 ft | |
| Max simultan Tracking | 128 | |
| Maximal detektéierbar Zilgeschwindegkeet | Bis zu 134 MPH | |
| Geschwindegkeet Genauegkeet | 0.18 m/s | |
| Azimut Ofdeckung | 0 ~360° | |
| Héicht Ofdeckung | 0 ~40° | |
| Wénkel Genauegkeet | 0.4° (Azimut an Héicht) | |
| Wénkel Resolutioun | 1.5° (Azimut an Héicht) | |
| Kraaft Noutwendegkeete | ||
| Stroumversuergung | AC 100-240V / DC 24V | |
| Stroumverbrauch | ≤350W | ≤550W |
| Reseau | ||
| Kommunikatiouns Protokoll | UDP/TCP | |
| Kommunikatioun Interface | Gigabit Ethernet | |
| Environment | ||
| IP Bewäertung | IP66 | |
| Aarbechtstemperatur | -40 ~ 140 ° F (Stockage an Operatioun) | |
| Dimensioun a Gewiicht | ||
| Dimensioun | 21.4*8.8*30.4 an | |
| Gewiicht | 66 lb | |
AxEnd 
