
| 드론 감지 RADRA 사양 | ||
| 모델 | UD04K | UD06K |
| 레이더 및 성능 | ||
| 레이더 유형 | 주파수 변조 연속파 (FMCW) | |
| 주파수 대역 | 케이밴드 | |
| 스캔 유형 | DBF in elevation; Mechanical scanning in azimuth | |
| 스캔 속도 | 10 RPM (60°/초) 또는 20 RPM (120°/초) | |
| 탐지 및 정확성 (RCS=0.01m² ) | ||
| 최대 흡입 범위 | 15000 피트 | 20000 피트 |
| 범위 분해능 | ±12피트 | |
| 범위 정확도 | 6 피트 | |
| 최대 동시 추적 | 128 | |
| 감지 가능한 최대 목표 속도 | 까지 134 MPH | |
| 속도 정확도 | 0.18 m/s | |
| 방위각 범위 | 0 ~ 360 ° | |
| 고도 범위 | 0 ~ 40 ° | |
| 각도 정확도 | 0.4° (방위각과 고도) | |
| 각도 해상도 | 1.5° (방위각과 고도) | |
| 전력 요구 사항 | ||
| 전원 공급 장치 | AC 100-240V / DC 24V | |
| 소비전력 | ≤350W | ≤550W |
| 회로망 | ||
| 통신 프로토콜 | UDP/TCP | |
| 통신 인터페이스 | 기가비트 이더넷 | |
| Environment | ||
| IP 등급 | IP66 | |
| 작동 온도 | -40 ~ 140 ° F (보관 및 작동) | |
| 치수 및 무게 | ||
| 치수 | 21.4*8.8*30.4 ~에 | |
| 무게 | 66 파운드 | |
액스엔드 
