
| DETECCIÓN DE DRONES ESPECIFICACIÓNS RADRA | ||
| Modelo | UD04K | UD06K |
| Radar e rendemento | ||
| Tipo de radar | Onda continua modulada en frecuencia (FMCW) | |
| Banda de frecuencia | Banda K | |
| Tipo de escaneo | DBF en elevación; Exploración mecánica en acimut | |
| Velocidade de exploración | 10 RPM (60°/s) ou 20 RPM (120°/s) | |
| Detección e precisión (RCS = 0,01 m² ) | ||
| Rango de dección máximo | 15000 pés | 20000 pés |
| Resolución de rango | ± 12 pés | |
| Precisión de alcance | 6 pés | |
| Seguimento simultáneo máximo | 128 | |
| Máxima velocidade do obxectivo detectable | Ata 134 MPH | |
| Precisión da velocidade | 0.18 m/s | |
| Cobertura azimutal | 0 ~ 360° | |
| Cobertura de elevación | 0 ~ 40° | |
| Precisión angular | 0.4° (acimut e elevación) | |
| Resolución angular | 1.5° (acimut e elevación) | |
| Requisito de enerxía | ||
| Fonte de alimentación | CA 100-240 V / DC 24 V | |
| Consumo de enerxía | ≤350W | ≤550W |
| Rede | ||
| Protocolo de comunicación | UDP/TCP | |
| Interface de comunicación | Gigabit Ethernet | |
| Medio ambiente | ||
| Clasificación IP | IP66 | |
| Temperatura de traballo | -40 ~ 140 ° F. (almacenamento e funcionamento) | |
| Dimensión e peso | ||
| Dimensión | 21.4*8.8*30.4 en | |
| Peso | 66 lb. | |
AxeEnd 
