
| SONRAÍOCHTAÍ RADRA BREATHNÚ DRONE | ||
| Mionsamhail | UD04K | UD06K |
| Radar agus feidhmíocht | ||
| Cineál radar | Tonn Leanúnach Modhnaithe go Minicíocht (FMCW) | |
| Banna minicíochta | K Banna | |
| Cineál scanadh | DBF in elevation; Mechanical scanning in azimuth | |
| Luas scanadh | 10 RPM (60°/s) nó 20 RPM (120°/s) | |
| Brath agus cruinneas (RCS=0.01m² ) | ||
| Raon braite uasta | 15000 ft | 20000 ft |
| Rún raon | ±12 tr | |
| Cruinneas raon | 6 ft | |
| Rianú comhuaineach uasta | 128 | |
| Uasluas inbhraite sprice | Suas go 134 MPH | |
| Cruinneas luais | 0.18 m/s | |
| Clúdach Azimuth | 0 ~ 360° | |
| Clúdach airde | 0 ~ 40° | |
| Cruinneas uilleach | 0.4° (azimuth agus ingearchló) | |
| Taifeach uilleach | 1.5° (azimuth agus ingearchló) | |
| Ceanglas cumhachta | ||
| Soláthar cumhachta | AC 100-240V / DC 24V | |
| Tomhaltas cumhachta | ≤350W | ≤550W |
| Líonra | ||
| Prótacal cumarsáide | UDP/TCP | |
| Comhéadan cumarsáide | Gigabit Ethernet | |
| Environment | ||
| Rátáil IP | IP66 | |
| Teocht oibre | -40 ~ 140 °F (stóráil agus oibriú) | |
| Toise agus meáchan | ||
| Toise | 21.4*8.8*30.4 isteach | |
| Meáchan | 66 lb | |
AxEnd 
