
| SONRAÍOCHTAÍ RADRA BREATHNÚ DRONE | ||
| Mionsamhail | UD04K | UD06K |
| Radar agus feidhmíocht | ||
| Cineál radar | Tonn Leanúnach Modhnaithe go Minicíocht (FMCW) | |
| Banna minicíochta | K Banna (24GHz) | |
| Cineál scanadh | DBF in Airde; scanadh meicniúil san azimuth | |
| Luas scanadh | 10 RPM (60°/s) nó 20 RPM (120°/s) | |
| Brath agus cruinneas (RCS=0.01m ) | ||
| Raon braite uasta | 15000 ft | 20000 ft |
| Rún raon | ±12 tr | |
| Cruinneas raon | 6 ft | |
| Rianú comhuaineach uasta | 100 | |
| Uasluas inbhraite sprice | Suas go 134 MPH | |
| Cruinneas luais | 0.18 m/s | |
| Clúdach Azimuth | 0 ~ 360° | |
| Clúdach airde | 0 ~ 40° | |
| Cruinneas uilleach | 0.5° (azimuth agus ingearchló) | |
| Taifeach uilleach | 1.5° (azimuth agus ingearchló) | |
| Ceanglas cumhachta | ||
| Soláthar cumhachta | 100-240V agus / 24V DC | |
| Tomhaltas cumhachta | ≤350W | ≤500W |
| Líonra | ||
| Prótacal cumarsáide | Leabharlann bogearraí API (Windows) agus Doiciméad Rialaithe Comhéadain cineálach (ICD) | |
| Comhéadan cumarsáide | Gigabit Ethernet | |
| Timpeallachta | ||
| Rátáil IP | IP66 | |
| Teocht oibre | -40 ~ 140 °F (stóráil agus oibriú) | |
| Toise agus meáchan | ||
| Toise | 30.7*19.7*13.8 isteach | |
| Meáchan | 66 lb | |
AxEnd 
