
| DRONE DETECTION RADRA SPECIFICATIONS | ||
| Eredua | UD04K | UD06K |
| Radar eta errendimendua | ||
| Radar mota | Frekuentziaz modulatutako uhin jarraitua (FMCW) | |
| Maiztasun-banda | K Band | |
| Eskaneatu mota | DBF in elevation; Mechanical scanning in azimuth | |
| Scan speed | 10 RPM (60°/s) or 20 RPM (120°/s) | |
| Detekzioa eta zehaztasuna (RCS=0.01m² ) | ||
| Gehienezko dekzio-tartea | 15000 ft | 20000 ft |
| Barrutiaren bereizmena | ±12 ft | |
| Barrutiaren zehaztasuna | 6 ft | |
| Max simultaneous tracking | 128 | |
| Helburu-abiadura hauteman daitekeen gehienezkoa | -Enera 134 MPH | |
| Speed accuracy | 0.18 anderea | |
| Azimuth coverage | 0 ~ 360° | |
| Elevation coverage | 0 ~ 40° | |
| Zehaztasun angeluarra | 0.4° (azimuth and elevation) | |
| Angular resolution | 1.5° (azimuth and elevation) | |
| Potentzia-eskakizuna | ||
| Elikatze-hornidura | AC 100-240V / DC 24V | |
| Energia-kontsumoa | ≤350W | ≤550W |
| Sarea | ||
| Komunikazio-protokoloa | UDP/TCP | |
| Komunikazio interfazea | Gigabit Ethernet | |
| Environment | ||
| IP balorazioa | IP66 | |
| Laneko tenperatura | -40 ~ 140 °F (storage and operation) | |
| Dimentsioa eta pisua | ||
| Dimentsioa | 21.4*8.8*30.4 urtean | |
| Pisua | 66 lb | |
AizkoraBukaera 
