
| DRONE DETECTION RADRA SPECIFICATIONS | ||
| Modell | UD04K | UD06K |
| Radar und Leistung | ||
| Radartyp | Frequenzmodulierte Dauerwelle (FMCW) | |
| Frequenzband | K-Band (24GHz) | |
| Scantyp | DBF in der Höhe; mechanical scanning in azimuth | |
| Scan speed | 10 Drehzahl (60°/s) or 20 Drehzahl (120°/s) | |
| Erkennung und Genauigkeit (RCS=0.01m ) | ||
| Maximaler Erkennungsbereich | 15000 ft | 20000 ft |
| Range resolution | ±12 ft | |
| Reichweitengenauigkeit | 6 ft | |
| Max simultaneous tracking | 100 | |
| Maximal erkennbare Zielgeschwindigkeit | Bis zu 134 Mph | |
| Speed accuracy | 0.18 MS | |
| Azimuth coverage | 0 ~ 360 ° | |
| Elevation coverage | 0 ~ 40 ° | |
| Winkelgenauigkeit | 0.5° (azimuth and elevation) | |
| Angular resolution | 1.5° (azimuth and elevation) | |
| Leistungsbedarf | ||
| Stromversorgung | 100-240V AC / 24V DC | |
| Stromverbrauch | ≤350W | ≤500W |
| Netzwerk | ||
| Kommunikationsprotokoll | API-Softwarebibliothek (Windows) und generisches Schnittstellenkontrolldokument (ICD) | |
| Kommunikationsinterface | Gigabit-Ethernet | |
| Umweltfreundlich | ||
| IP-Bewertung | IP66 | |
| Arbeitstemperatur | -40 ~ 140 ° F (storage and operation) | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Abmessungen | 30.7*19.7*13.8 In | |
| Gewicht | 66 Pfund | |
AxEnd 
