
| DRONE DETECTION RADRA SPECIFICATIONS | ||
| Mudellu | UD04K | UD06K |
| Radar è performance | ||
| Tipu di radar | Onda Continua Modulata di Frequenza (FMCW) | |
| Banda di frequenza | K Band | |
| Scanning tipu | DBF in elevation; Mechanical scanning in azimuth | |
| A velocità di scansione | 10 Rpm (60°/s) o 20 Rpm (120°/s) | |
| Rilevazione è precisione (RCS = 0,01 m² ) | ||
| Gamma massima di dezione | 15000 ft ft | 20000 ft ft |
| Risoluzione di gamma | ± 12 ft | |
| Precisione di gamma | 6 ft ft | |
| Massimu seguimentu simultaneo | 128 | |
| Velocità massima di destinazione rilevabile | Finu à 134 Mph | |
| A precisione di a velocità | 0.18 m / s | |
| Copertura azimutale | 0 ~ 360 ° | |
| Copertura di l'altitudine | 0 ~ 40 ° | |
| Precisione angulare | 0.4° (azimut è elevazione) | |
| Risoluzione angulare | 1.5° (azimut è elevazione) | |
| Esigenza di putenza | ||
| Alimentazione elettrica | AC 100-240V / DC 24V | |
| Cunsumu di energia | ≤350W | ≤550W |
| Rete | ||
| Protocolu di cumunicazione | UDP/TCP | |
| Interfaccia di cumunicazione | Gigabit Ethernet | |
| Environment | ||
| Classificazione IP | IP66 | |
| Temperatura di travagliu | -40 ~ 140 °F (almacenamentu è funziunamentu) | |
| Dimensione è pesu | ||
| Dimensione | 21.4*8.8*30.4 in | |
| Pesu | 66 lb | |
AxEnd 
