
| DRONE DETECTION RADRA SPECIFICATIONS | ||
| Modelo | UD04K | UD06K |
| Radar ug performance | ||
| Type sa Radar | Frequency Modulated Padayon nga Wave (FMCW) | |
| Frequency Band | K Band (24GHz) | |
| Type sa scan | DBF sa kahitas-an; mekanikal nga pag-scan sa azimuth | |
| Katulin sa pag-scan | 10 Rpm (60°/s) o 20 Rpm (120°/s) | |
| Detection ug tukma (RCS=0.01m ) | ||
| Max dection range | 15000 ft | 20000 ft |
| Resolusyon sa range | ±12 ft | |
| Saktong sakup | 6 ft | |
| Max dungan nga pagsubay | 100 | |
| Pinakataas nga makit-an nga tulin nga target | Hangtod sa 134 Mph | |
| Katulin sa katukma | 0.18 m / s | |
| Pagsakop sa Azimuth | 0 ~ 360 ° | |
| Sakup sa kahitas-an | 0 ~ 40 ° | |
| Angular nga katukma | 0.5° (azimuth ug elevation) | |
| Angular nga resolusyon | 1.5° (azimuth ug elevation) | |
| Kinahanglanon sa kuryente | ||
| suplay sa kuryente | 100-240V AC / 24V DC | |
| Konsumo sa kuryente | ≤350W | ≤500W |
| Network | ||
| Protocol sa Komunikasyon | API software librarya (Windows) ug generic Interface Control Document (ICD) | |
| Interface sa komunikasyon | Gigabit Ethernet | |
| Kinaiyahan | ||
| IP rating | IP66 | |
| Temperatura sa pagtrabaho | -40 ~ 140 ° F (pagtipig ug operasyon) | |
| Dimensyon ug gibug-aton | ||
| Dimensyon | 30.7*19.7*13.8 sa | |
| Timbang | 66 lb | |
AxEnd 
