
| DRONE DETECTION RADRA SPECIFICATIONS | ||
| Model | UD04K | UD06K |
| Radar and performance | ||
| Tipus de radar | Ona contínua modulada en freqüència (FMCW) | |
| Banda de freqüència | Banda K (24GHz) | |
| Scan type | DBF en elevació; mechanical scanning in azimuth | |
| Scan speed | 10 RPM (60°/s) or 20 RPM (120°/s) | |
| Detection and accuracy (RCS=0.01m ) | ||
| Max dection range | 15000 peus | 20000 peus |
| Range resolution | ±12 ft | |
| Range accuracy | 6 peus | |
| Max simultaneous tracking | 100 | |
| Maximum detectable target velocity | Fins a 134 MPH | |
| Speed accuracy | 0.18 m/s | |
| Azimuth coverage | 0 ~ 360° | |
| Elevation coverage | 0 ~ 40° | |
| Angular accuracy | 0.5° (azimuth and elevation) | |
| Angular resolution | 1.5° (azimuth and elevation) | |
| Power requirement | ||
| Power supply | 100-240V AC / 24V DC | |
| Power consumption | ≤350W | ≤500W |
| Network | ||
| Protocol de comunicació | API software library (Windows) and generic Interface Control Document (ICD) | |
| Interfície de comunicació | Gigabit Ethernet | |
| Environmental | ||
| Classificació IP | IP66 | |
| Temperatura de treball | -40 ~ 140 ° F (storage and operation) | |
| Dimension and weight | ||
| Dimensió | 30.7*19.7*13.8 en | |
| Pes | 66 lb | |
AxEnd 
